Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Указаны цены на строительство домов на планете Земля.
Цены на проектирование
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Проектные работы | |||
1 | Эскизный проект | кв/м | 500,00р. |
2 | Архитектурный проект |
кв/м |
560,00р. |
3 |
Конструктивный проект |
кв/м |
620,00р. |
4 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома |
кв/м |
108,00р. |
5 |
Проект отопления дома (ОВ) |
кв/м |
275,00р. |
6 |
Проект естественной вентиляции дома |
кв/м |
220,00р. |
7 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) |
кв/м |
143,75р. |
Цены на строительство
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Строительный прайс | |||
36 |
Строительство "коробки" с внутренними перегородками, без строительного материала |
м2 | 6500р. |
37 |
Строительство "коробки" с внутренними перегородками, включая строительный материал |
м2 |
8500р. |
38 |
Отделочные внутренние работы с материалами Эконом класс |
м2 |
12000р. |
39 |
Отделочные внутренние работы с материалами Бизнес класс |
м2 |
15000р. |
Цена на материалы
Цена на бани-бочки
Бани-бочки круглого сечения корпуса | ||||||||||
1 помещение | Материал "Кедр" | Материал "Сосна" | ||||||||
Название модели/комплектация | Диаметр корпуса, м | Длина корпуса, м | Длина парной, м | Длина помывочной, м | Длина комнаты отдыха, м | Стоимость с доставкой |
Цена 2020г без скидок |
Стоимость с доставкой |
Цена 2020г без скидок |
|
Сакмара Эконом | 2,1 | 2,5 | 2,3 | нет | нет | 130000 | 120000 | 120000 | 110000 | |
2,3 | 2,5 | 2,3 | нет | нет | 135000 | 125000 | 122500 | 112500 | ||
Сакмара Комфорт | 2,1 | 2,5 | 2,3 | нет | нет | 149000 | 139000 | 135500 | 125500 | |
2,3 | 2,5 | 2,3 | нет | нет | 152000 | 142000 | 140000 | 130000 | ||
2 помещения | Материал "Кедр" | Материал "Сосна" | ||||||||
Название модели | Диаметр корпуса, м | Длина корпуса, м | Длина парной, м | Длина помывочной, м | Длина комнаты отдыха, м | Стоимость с доставкой | Цена 2020г без скидок | Стоимость с доставкой | Цена 2020г без скидок | |
Казанка Эконом | 2,1 | 3 | 1,8 | нет | 1 | 164000 | 154000 | 151500 | 141500 | |
2,3 | 3 | 1,8 | нет | 1 | 170500 | 160500 |
|
156700 | 146700 | |
Казанка Комфорт | 2,1 | 3 | 1,8 | нет | 1 | 177500 | 167500 | 162500 | 152500 | |
2,3 | 3 | 1,8 | нет | 1 | 184600 | 174600 | 169000 | 159000 | ||
Свияга Эконом | 2,1 | 3,5 | 2 | нет | 1,3 | 175800 | 165800 | 161500 | 151600 | |
2,3 | 3,5 | 2 | б3 | 1,3 | 183500 | 173500 | 166000 | 156000 | ||
Свияга Комфорт | 2,1 | 3,5 | 2 | нет | 1,3 | 194500 | 184500 | 179000 | 169000 | |
2,3 | 3,5 | 2 | нет | 1,3 | 200000 | 190000 | 183800 | 173800 | ||
Дема Эконом | 2,1 | 4 | 2 | нет | 1,8 | 177500 | 167500 | 153500 | 143500 | |
2,3 | 4 | 2 | нет | 1,8 | 187900 | 177900 | 172500 | 162500 | ||
Дема Комфорт | 2,1 | 4 | 2 | нет | 1,8 | 203500 | 193500 | 189000 | 179000 | |
2,3 | 4 | 2 | нет | 1,8 | 210500 | 200500 | 195500 | 185500 | ||
Вятка Эконом | 2,1 | 5 | 2,35 | нет | 2,4 | 207800 | 197800 | 189000 | 179000 | |
2,3 | 5 | 2,35 | нет | 2,4 | 214500 | 204500 | 196900 | 186900 | ||
Вятка Комфорт | 2,1 | 5 | 2,35 | нет | 2,4 | 230900 | 220900 | 215000 | 205000 | |
2,3 | 5 | 2,35 | нет | 2,4 | 236500 | 226500 | 220000 | 210000 | ||
3 помещения | Материал "Кедр" | Материал "Сосна" | ||||||||
Название модели | Диаметр корпуса, м | Длина корпуса, м | Длина парной, м | Длина помывочной, м | Длина комнаты отдыха, м | Стоимость с доставкой |
Цена 2020г без скидок |
Стоимость с доставкой |
Цена 2020г без скидок |
|
Агидель Эконом | 2,1 | 5 | 2 | 1,2 | 1,55 | 230900 | 220900 | 212500 | 202500 | |
2,3 | 5 | 2 | 1,2 | 1,55 | 241900 | 231900 | 218500 | 208500 | ||
Агидель Комфорт | 2,1 | 5 | 2 | 1,2 | 1,55 | 253000 | 243000 | 235900 | 225900 | |
2,3 | 5 | 2 | 1,2 | 1,55 | 264000 | 254000 | 239000 | 229000 | ||
Кама Эконом | 2,1 | 5,5 | 2 | 1,2 | 2 | 253000 | 243000 | 230200 | 220200 | |
2,3 | 5,5 | 2 | 1,2 | 2 | 258500 | 248500 | 236000 | 226000 | ||
Кама Комфорт | 2,1 | 5,5 | 2 | 1,2 | 2 | 275000 | 265000 | 253500 | 243500 | |
2,3 | 5,5 | 2 | 1,2 | 2 | 280600 | 270600 | 259600 | 249600 | ||
Волга Эконом | 2,3 | 6 | 2,15 | 1,4 | 2,15 | 275000 | 265000 | 247000 | 237000 | |
Волга Комфорт | 2,3 | 6 | 2,15 | 1,4 | 2,15 | 291600 | 281600 | 265500 | 255500 |
Бани-бочки сечением корпуса "КВАДРО" | ||||||||||
2 помещения | Материал "Кедр" | Материал "Сосна" | ||||||||
Название модели | Диаметр корпуса, м | Длина корпуса, м | Длина парной, м | Длина помывочной, м | Длина комнаты отдыха, м | Стоимость с доставкой |
Цена 2020г. без скидок |
Стоимость с доставкой |
Цена 2020г без скидок |
|
Дема Эконом | 2,2*2,2 | 4 | 2 | нет | 1,8 | 199000 | 189000 | 178800 | 168800 | |
2,2*2,3 | 4 | 2 | нет | 1,8 | 206000 | 196000 | 186000 | 176000 | ||
Дема Комфорт | 2,2*2,2 | 4 | 2 | нет | 1,8 | 221000 | 211000 | 199800 | 189800 | |
2,2*2,3 | 4 | 2 | нет | 1,8 | 231000 | 221000 | 210000 | 200000 | ||
Вятка Эконом | 2,2*2,2 | 5 | 2,35 | нет | 2,4 | 214500 | 204500 | 191900 | 181900 | |
2,2*2,3 | 5 | 2,35 | нет | 2,4 | 225500 | 215500 | 201500 | 191500 | ||
Вятка Комфорт | 2,2*2,2 | 5 | 2,35 | нет | 2,4 | 248500 | 238500 | 227600 | 217600 | |
2,2*2,3 | 5 | 2,35 | нет | 2,4 | 258500 | 248500 | 237000 | 227000 | ||
3 помещения | Материал "Кедр" | Материал "Сосна" | ||||||||
Название модели | Диаметр корпуса, м | Длина корпуса, м | Длина парной, м | Длина помывочной, м | Длина комнаты отдыха, м | Стоимость с доставкой |
Цена 2020г без скидок |
Стоимость с доставкой |
Цена 2020г без скидок |
|
Агидель Эконом | 2,2*2,2 | 5 | 2 | 1,2 | 1,55 | 241900 | 231900 | 218800 | 208800 | |
2,2*2,3 | 5 | 2 | 1,2 | 1,55 | 247500 | 237500 | 225500 | 215500 | ||
Агидель Комфорт | 2,2*2,2 | 5 | 2 | 1,2 | 1,55 | 264000 | 254000 | 242000 | 232000 | |
2,2*2,3 | 5 | 2 | 1,2 | 1,55 | 269500 | 259500 | 248500 | 238500 | ||
Кама Эконом | 2,2*2,2 | 5,5 | 2 | 1,2 | 2 | 253000 | 243000 | 230900 | 220900 | |
2,2*2,3 | 5,5 | 2 | 1,2 | 2 | 258500 | 248500 | 235900 | 225900 | ||
Кама Комфорт |
2,2*2,2 | 5,5 |
2 | 1,2 | 2 | 275000 | 265000 | 253000 | 243000 | |
2,2*2,3 | 5,5 |
2 | 1,2 | 2 | 280600 | 270600 | 259000 | 249000 | ||
Волга Эконом | 2,2*2,2 | 6 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 269500 | 259600 | 247500 | 237500 | |
2,2*2,3 | 6 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 280600 | 270600 | 253200 | 243200 | ||
Волга Комфорт |
2,2*2,2 | 6 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 296600 | 286600 | 270600 | 260600 | |
2,2*2,3 | 6 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 308000 | 298000 | 282200 | 272200 |
Дополнительные опции
|
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос